Mobilní aplikace 2: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== Popis aplikace == | == Popis aplikace == | ||
Mobilní aplikace Fireport je navržena pro rychlé a efektivní svolávání členů hasičských jednotek a poskytování důležitých informací o událostech. Umožňuje okamžitý přenos poplachů a navigačních pokynů, což usnadňuje koordinaci a zrychluje reakční dobu při zásazích. Aplikace je dostupná na všech zařízeních s internetovým připojením, což zajišťuje, že hasiči mají neustále aktuální informace po ruce. | Mobilní aplikace Fireport je navržena pro rychlé a efektivní svolávání členů hasičských jednotek, a poskytování důležitých informací o událostech. Umožňuje okamžitý přenos poplachů a navigačních pokynů, což usnadňuje koordinaci a zrychluje reakční dobu při zásazích. Aplikace je dostupná na všech zařízeních s internetovým připojením, což zajišťuje, že hasiči mají neustále aktuální informace po ruce. | ||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Odeslání_odpovědi_na_událost Odeslání odpovědi na událost] | * [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Odeslání_odpovědi_na_událost Odeslání odpovědi na událost] | ||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Navigace_na_místo_události Navigace na místo události] | * [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Navigace_na_místo_události Navigace na místo události] | ||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_- | * [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Vyhlášení_výjezdu Vyhlášení výjezdu] | ||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Widgety Widgety] | |||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Intro Intro] | |||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Opakování_zvuku_notifikace Opakování zvuku notifikace] | |||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Propojení_s_rodinou Propojení s rodinou] | |||
* [https://wiki.fireport.net/Mobiln%C3%AD_aplikace_2_-_Akceschopnost_jednotky Akceschopnost jednotky] | |||
*Zobrazení: | *Zobrazení: | ||
** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Zobrazení_detailu_výjezdu Detailu výjezdu] | ** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Zobrazení_detailu_výjezdu Detailu výjezdu] | ||
| Řádek 21: | Řádek 26: | ||
*Nastavení: | *Nastavení: | ||
** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Nastavení_aktivního_stavu Aktivního stavu] | ** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Nastavení_aktivního_stavu Aktivního stavu] | ||
** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_- | ** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Nastavení_výjezdové_jednotky Výjezdové jednotky] | ||
** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_- | ** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Nastavení_jazyka,_navigační_aplikace_a_barevného_schématu Jazyka, navigační aplikace a barevného schématu] | ||
** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_- | ** [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Nastavení_oznámení,_hlasitosti_a_zvuků Oznámení, hlasitosti a zvuků] | ||
== Požadavky aplikace == | == Požadavky aplikace == | ||
| Řádek 43: | Řádek 48: | ||
Z podstaty fungování aplikace (push notifikace) není možné doručení notifikace/alarmu garantovat. FIREPORT nemá možnost sledování doručení notifikací do mobilního telefonu skrz push notifikaci. | Z podstaty fungování aplikace (push notifikace) není možné doručení notifikace/alarmu garantovat. FIREPORT nemá možnost sledování doručení notifikací do mobilního telefonu skrz push notifikaci. | ||
Nejčastější příčinou "nefungování aplikace" je nastavení telefonu a jeho řízení spotřeby energie a používání datového připojení. Mnoho | Nejčastější příčinou "nefungování aplikace" je nastavení telefonu a jeho řízení spotřeby energie a používání datového připojení. Mnoho telefonů potlačuje zpracovávání notifikací při "vypnutém displeji". Prosím, projděte nastavení vašeho telefonu a ověřte, že telefon nikterak nepotlačuje aplikaci v běhu a využívání připojení k internetu. | ||
Vzhledem k obrovskému množství výrobců telefonů a verzí systému není v našich silách dohledat správné nastavení pro váš konkrétní telefon. Pokud se vám podaří najít vhodné nastavení telefonu, který nemáme v seznamu níže, prosím, podělte se s námi o zkušenosti na e-mailu info@fireport.cz. | Vzhledem k obrovskému množství výrobců telefonů a verzí systému není v našich silách dohledat správné nastavení pro váš konkrétní telefon. Pokud se vám podaří najít vhodné nastavení telefonu, který nemáme v seznamu níže, prosím, podělte se s námi o zkušenosti na e-mailu info@fireport.cz. | ||
| Řádek 49: | Řádek 54: | ||
Pozorně si pročtěte web https://dontkillmyapp.com/ a podívejte se na návod pro váš telefon. | Pozorně si pročtěte web https://dontkillmyapp.com/ a podívejte se na návod pro váš telefon. | ||
Android: | |||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Xiaomi Xiaomi] | * [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Xiaomi Xiaomi] | ||
| Řádek 55: | Řádek 61: | ||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Samsung Samsung] | * [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Samsung Samsung] | ||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Google_Pixel Google Pixel] | * [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_Google_Pixel Google Pixel] | ||
iOS: | |||
* [https://wiki.fireport.net/Mobilní_aplikace_2_-_iPhone iPhone] | |||
Aktuální verze z 15. 1. 2026, 17:28
FIREPORT vyvíjí vlastní aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS. Aplikace je bezplatně dostupná všem současným zákazníkům FIREPORT.
Popis aplikace
Mobilní aplikace Fireport je navržena pro rychlé a efektivní svolávání členů hasičských jednotek, a poskytování důležitých informací o událostech. Umožňuje okamžitý přenos poplachů a navigačních pokynů, což usnadňuje koordinaci a zrychluje reakční dobu při zásazích. Aplikace je dostupná na všech zařízeních s internetovým připojením, což zajišťuje, že hasiči mají neustále aktuální informace po ruce.
Funkce aplikace
- Notifikace o události
- Odeslání odpovědi na událost
- Navigace na místo události
- Vyhlášení výjezdu
- Widgety
- Intro
- Opakování zvuku notifikace
- Propojení s rodinou
- Akceschopnost jednotky
- Zobrazení:
- Nastavení:
Požadavky aplikace
- Aplikace vyžaduje ke své funkci připojení k internetu (Wi-Fi nebo mobilní). Veškerá komunikace probíhá přes internet.
- Operační systém:
- iOS 16.4 a vyšší
- Android 8.0 a vyšší
Stažení aplikace
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.quanti.fireport&hl=cs
- iOS: https://apps.apple.com/cz/app/fireport/id6460894477?l=cs
Nastavení aplikace
Řešení potíží
Z podstaty fungování aplikace (push notifikace) není možné doručení notifikace/alarmu garantovat. FIREPORT nemá možnost sledování doručení notifikací do mobilního telefonu skrz push notifikaci.
Nejčastější příčinou "nefungování aplikace" je nastavení telefonu a jeho řízení spotřeby energie a používání datového připojení. Mnoho telefonů potlačuje zpracovávání notifikací při "vypnutém displeji". Prosím, projděte nastavení vašeho telefonu a ověřte, že telefon nikterak nepotlačuje aplikaci v běhu a využívání připojení k internetu.
Vzhledem k obrovskému množství výrobců telefonů a verzí systému není v našich silách dohledat správné nastavení pro váš konkrétní telefon. Pokud se vám podaří najít vhodné nastavení telefonu, který nemáme v seznamu níže, prosím, podělte se s námi o zkušenosti na e-mailu info@fireport.cz.
Pozorně si pročtěte web https://dontkillmyapp.com/ a podívejte se na návod pro váš telefon.
Android:
iOS: